<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fontaine a eau &#187; entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.fontaine-a-eau.fr/tag/entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontaine-a-eau.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Devis fontaine à eau</title>
		<link>http://www.fontaine-a-eau.fr/devis-fontaine-eau/</link>
		<comments>http://www.fontaine-a-eau.fr/devis-fontaine-eau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[Achat]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[demande de devis fontaine à eau]]></category>
		<category><![CDATA[devis fontaine à eau]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[fontaines à eau gazeuse]]></category>
		<category><![CDATA[fontaines bonbonnes]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[modèle de fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[parc de fontaines]]></category>
		<category><![CDATA[types de fontaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaine-a-eau.fr/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Quels types de fontaines ? Avec le nombre d’utilisateurs estimés, il s’agit probablement de la première question à laquelle il vous faudra répondre dans votre demande de devis fontaine à eau.
Fontaines sur réseau : eau courante filtrée,
Fontaines bonbonnes : eau de source ou minérale,
Fontaines à eau gazeuse : les nouveaux goûts de consommation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaine-a-eau.fr/devis-fontaine-eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location de fontaine à eau</title>
		<link>http://www.fontaine-a-eau.fr/location-fontaine-eau/</link>
		<comments>http://www.fontaine-a-eau.fr/location-fontaine-eau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat ou location]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Location de fontaine à eau]]></category>
		<category><![CDATA[location de fontaines à eau]]></category>
		<category><![CDATA[parc de fontaines]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaine-a-eau.fr/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[La gestion du stock est assurée par le prestataire comme les approvisionnements : un planning peut même être prédéfini en fonction des besoins estimés de l’entreprise,
L’investissement de départ est nul,
La location de fontaine à eau permet de maitriser son budget et ne nécessite aucun investissement significatif de départ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaine-a-eau.fr/location-fontaine-eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achat de fontaine à eau</title>
		<link>http://www.fontaine-a-eau.fr/achat-fontaine-eau/</link>
		<comments>http://www.fontaine-a-eau.fr/achat-fontaine-eau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat ou location]]></category>
		<category><![CDATA[Achat]]></category>
		<category><![CDATA[achat de fontaine à eau]]></category>
		<category><![CDATA[achat d’une fontaine à eau]]></category>
		<category><![CDATA[bonbonne]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseur]]></category>
		<category><![CDATA[parc de fontaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaine-a-eau.fr/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[L’entreprise est propriétaire de son parc de fontaines.
Les opérations d’entretien sont gérées par le client qui peut soit recevoir une formation par le fournisseur, soit passer un contrat d’entretien avec celui-ci.
Afin de renouveler son achat de fontaine à eau au moment où les innovations le justifient véritablement, l’évolution technologique du matériel et des consommables nécessite une veille de la part du client.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaine-a-eau.fr/achat-fontaine-eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontaine à eau réfrigérante</title>
		<link>http://www.fontaine-a-eau.fr/fontaine-eau-refrigerante/</link>
		<comments>http://www.fontaine-a-eau.fr/fontaine-eau-refrigerante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fontaines ou bonbonnes]]></category>
		<category><![CDATA[Achat]]></category>
		<category><![CDATA[Acheter]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine à eau]]></category>
		<category><![CDATA[Fontaine à eau réfrigérante]]></category>
		<category><![CDATA[louer]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[type de fontaine à eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaine-a-eau.fr/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Choisir une fontaine à eau réfrigérante et un prestataire dédié Acheter ou louer une fontaine à eau réfrigérante requiert une réflexion préalable quant au type d’équipement, de fournisseur et de prestations. Tout responsable d’entreprise doit alors se poser une série de questions qui le guideront dans son processus d’achat. &#160; A propos de la fontaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaine-a-eau.fr/fontaine-eau-refrigerante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontaine de bureau</title>
		<link>http://www.fontaine-a-eau.fr/fontaine-de-bureau/</link>
		<comments>http://www.fontaine-a-eau.fr/fontaine-de-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Achat]]></category>
		<category><![CDATA[bonbonne d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine à eau]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine bonbonne]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine de bureau]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine pour bureau]]></category>
		<category><![CDATA[fontaines à eau]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaine-a-eau.fr/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Ainsi, dès que la commande est passée, le fournisseur :
Assemble les éléments de la fontaine de bureau choisie,
Prévoit un planning d’installation en fonction de la complexité du matériel commandé, du type de raccordement présent dans la société ou encore de l’emplacement prévu pour la fontaine,
Effectue une batterie de pré-test visant la sécurité et le bon fonctionnement de la fontaine à eau. Des désinfections sont ainsi mises en place sur l’appareil commandé.
Procède à un premier tirage d’eau d’une quantité équivalente à 10 L d’eau chaude et froide afin de s’assurer du bon fonctionnement de la fontaine de bureau et d’amorcer le système.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaine-a-eau.fr/fontaine-de-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fontaine à eau professionnelle</title>
		<link>http://www.fontaine-a-eau.fr/fontaine-eau-professionnelle/</link>
		<comments>http://www.fontaine-a-eau.fr/fontaine-eau-professionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Achat]]></category>
		<category><![CDATA[bonbonne]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs d’eau]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine à eau professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[fontaines à eau]]></category>
		<category><![CDATA[fontaines à eau professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaine-a-eau.fr/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Les fontaines à eau professionnelles sont des solutions écologiques. L’eau en bouteille laisse une empreinte écologique négative sur l’environnement : transport, déchets plastiques ou encore recyclage des bouteilles sont autant d’opérations qui nécessitent de grandes quantités d’énergie. En effet, chaque année en France, 14 000 tonnes de bouteilles d’eau en plastique finissent dans nos déchets. Opter pour l’achat ou la location de distributeurs d’eau permet ainsi d’économiser la consommation des hydrocarbures entrant dans leur fabrication ou du carburant nécessaire pour leur livraison (dans le cas d’une installation en réseau).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaine-a-eau.fr/fontaine-eau-professionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributeur d’eau fraiche</title>
		<link>http://www.fontaine-a-eau.fr/distributeur-eau-fraiche/</link>
		<comments>http://www.fontaine-a-eau.fr/distributeur-eau-fraiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fontaines ou bonbonnes]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[Distributeur d’eau fraiche]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur eau fraiche]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs d’eau fraiche]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine à eau]]></category>
		<category><![CDATA[fontaines bonbonnes]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseur]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaine-a-eau.fr/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Distributeur eau fraiche : Aperçu de la situation actuelle sur le marché Si la France reste en retard en termes de taux d’équipement de distributeurs d’eau fraiche, le marché reste néanmoins en bonne progression. Ainsi, on dénombre en France depuis 2008 près de 400 000 distributeurs d’eau fraiche, soit une répartition équivalente à 6 fontaines pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaine-a-eau.fr/distributeur-eau-fraiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/32 queries in 0.011 seconds using memcached
Object Caching 1090/1159 objects using memcached

Served from: www.fontaine-a-eau.fr @ 2012-02-05 02:45:45 -->
